Cámara de infusión
- modelo
- A1, A1F, A2 ...
propiedad
- Plastilizador
- Sin BPA, sin DEHP / con DEHP
- Mercado más popular
- Alemania, Australia, América
- Inventario
- Consulte con el representante de ventas.
- Tiempo de espera
- 35 dias
Evaluacion
Descripción
BQ PLUS ofrece una selección completa de cámaras de infusión.
1) Con o sin ala
2) Con o sin filtro
3) Con o sin tapa de entrada de aire
4) cámara de 64 mm o 72 mm
5) 15/10/20/60 gotas
6) resistente a la luz está disponible
Especificación:
Imagen | Código | Descripción | Especificación | Material | Color | Plastificante | Dibujo técnico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 72 mm, cámara ensamblada ventilada, 20 gotas / ml | Φ 16.3 x 72 mm | PE / ABS / PVC | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A1 | |||
A1F |
| Φ 16.3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A1F | |||
A2 | 72 mm, cámara ensamblada ventilada, 60 gotas / ml | Φ 16.3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / S.Acero | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A2 | |||
A2F |
| Φ 16.3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A2F | |||
A3 | 64 mm, cámara ensamblada ventilada, 20 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A3 | |||
A3F | Cámara ensamblada ventilada de 64 mm con filtro, 20 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A3F | |||
A4 | 64 mm, cámara ensamblada ventilada, 60 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / S.Acero | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A4 | |||
A4F | Cámara ensamblada ventilada de 64 mm con filtro, 60 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A4F | |||
A5 | 64 mm, cámara ensamblada ventilada, 20 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A5 | |||
A5F | Cámara ensamblada ventilada de 64 mm con filtro, 20 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A5F | |||
A515 | 64 mm, cámara ensamblada ventilada, 15 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A515 | |||
A515F | Cámara ensamblada ventilada de 64 mm con filtro, 15 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A515F | |||
A110 | 72 mm, cámara ensamblada ventilada, 10 gotas / ml | Φ 16.3 x 72 mm | PE / ABS / PVC | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A110 | |||
A110F | 72 mm, cámara ensamblada ventilada con filtro, 10 gotas / ml | Φ 16.3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara A110F | |||
N110F-OR | 72 mm, cámara ensamblada sin ventilación, 10 gotas / ml | Φ 16.3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Resistente a la luz | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara N110F-OR | |||
N310 | 64 mm, cámara ensamblada sin ventilación, 10 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara N310 | |||
N1 | 72 mm, cámara ensamblada sin ventilación, 20 gotas / ml | Φ 16.3 x 72 mm | PE / ABS / PVC | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara N1 | |||
N1F | 72 mm, cámara ensamblada sin ventilación, 20 gotas / ml | Φ 16.3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara N1F | |||
N2 | 72 mm, cámara ensamblada sin ventilación, 60 gotas / ml | Φ 16.3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / S.Acero | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara N2 | |||
N2F | 72 mm, cámara ensamblada sin ventilación, 60 gotas / ml | Φ 16.3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon / S.Steel | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara N2F | |||
N3 | 64 mm, cámara ensamblada sin ventilación, 20 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara N3 | |||
N3F | 64 mm, cámara ensamblada sin ventilación, 20 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara N3F | |||
N4 | 64 mm, cámara ensamblada sin ventilación, 60 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / S.Acero | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara N4 | |||
N4F | 64 mm, cámara ensamblada sin ventilación con filtro, 60 gotas / ml | Φ 15.5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon / S.Steel | Transparente | Sin BPA, sin DEHP / con DEHP | cámara N4F |
Vídeo
Aplicaciones